BISSELL
Место в общем рейтинге | #494 |
Предполагаемое количество проданной продукции | 51-100 |
Предполагаемый ежемесячный объем продаж | $31M-50M |
Предполагаемое количество просмотров страниц в месяц | 31M-50M |
Посещаемость в сутки | 11M-20M |
Категория | Дом и сад |
Яндекс Х | 70 |
url aftership | https://www.aftership.com/brands/bissell.com |
Страна | США |
Платформа | Salesforce Commerce Cloud |
число сотрудников | 1K-10K |
Сайт | https://www.bissell.com |
BISSELL отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!