Flipkart
Место в общем рейтинге | #192 |
Предполагаемое количество проданной продукции | 31M-50M |
Предполагаемый ежемесячный объем продаж | $301M-500M |
Предполагаемое количество просмотров страниц в месяц | 301M-500M |
Посещаемость в сутки | 101M-200M |
Категория | Дом и сад |
Яндекс Х | 1150 |
url aftership | https://www.aftership.com/brands/flipkart.com |
Страна | Индия |
Платформа | Custom Cart |
число сотрудников | 31K-50K |
Сайт | https://www.flipkart.com |
Flipkart отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!