HelloFresh
| Место в общем рейтинге | #1327 |
| Предполагаемое количество проданной продукции | 101-200 |
| Предполагаемый ежемесячный объем продаж | $1M-10M |
| Предполагаемое количество просмотров страниц в месяц | 1M-10M |
| Посещаемость в сутки | 501K-1M |
| Категория | Еда, напитки |
| Яндекс Х | 170 |
| url aftership | https://www.aftership.com/brands/hellofresh.co.uk |
| Страна | Германия |
| Платформа | Custom Cart |
| число сотрудников | 11K-20K |
| Сайт | https://www.hellofresh.com |
HelloFresh отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!