HelloFresh
Место в общем рейтинге | #347 |
Предполагаемое количество проданной продукции | 101-200 |
Предполагаемый ежемесячный объем продаж | $31M-50M |
Предполагаемое количество просмотров страниц в месяц | 31M-50M |
Посещаемость в сутки | 11M-20M |
Категория | Еда, напитки |
Яндекс Х | 170 |
url aftership | https://www.aftership.com/brands/hellofresh.com |
Страна | США |
Платформа | Custom Cart |
число сотрудников | 11K-20K |
Сайт | https://www.hellofresh.com |
HelloFresh отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!