OtterBox
Место в общем рейтинге | #2135 |
Предполагаемое количество проданной продукции | 1K-10K |
Предполагаемый ежемесячный объем продаж | $21M-30M |
Предполагаемое количество просмотров страниц в месяц | 21M-30M |
Посещаемость в сутки | 1M-10M |
Категория | Бытовая электроника |
Яндекс Х | 70 |
url aftership | https://www.aftership.com/brands/otterbox.com |
Страна | США |
Платформа | Salesforce Commerce Cloud |
число сотрудников | 501-1K |
Сайт | https://www.otterbox.com |
OtterBox отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!