perekrestok.ru
| Категория | FMCG |
| Яндекс Х | 6750 |
| year | 2023 |
| Юзабилити, баллы | 9 |
| Средний чек | 1880 |
| Основной цвет интернет магазина | Зеленый |
| Максимальная ширина | 1216 |
| Заказов в день | 30959 |
| Высота шапки | 126 |
| Годовая выручка, млрд. | 21.2 |
| Дата создания | 17.06.1999 |
Категории: Плагины
perekrestok.ru отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!