Safeway
| Место в общем рейтинге | #42 |
| Предполагаемое количество проданной продукции | 301K-500K |
| Предполагаемый ежемесячный объем продаж | $101M-200M |
| Предполагаемое количество просмотров страниц в месяц | 101M-200M |
| Посещаемость в сутки | 31M-50M |
| Категория | Еда, напитки |
| Яндекс Х | 200 |
| url aftership | https://www.aftership.com/brands/safeway.com |
| Страна | США |
| Платформа | Custom Cart |
| число сотрудников | 1K-10K |
| Сайт | https://www.safeway.com |
Safeway отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!