Scotts
Место в общем рейтинге | #295 |
Предполагаемое количество проданной продукции | 1K-10K |
Предполагаемый ежемесячный объем продаж | $11M-20M |
Предполагаемое количество просмотров страниц в месяц | 11M-20M |
Посещаемость в сутки | 1M-10M |
Категория | Дом и сад |
Яндекс Х | 20 |
url aftership | https://www.aftership.com/brands/scotts.com |
Платформа | Salesforce Commerce Cloud |
число сотрудников | 1-10 |
Сайт | https://scotts.com |
Scotts отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!