Sephora
Место в общем рейтинге | #238 |
Предполагаемое количество проданной продукции | 11K-20K |
Предполагаемый ежемесячный объем продаж | $1M-10M |
Предполагаемое количество просмотров страниц в месяц | 1M-10M |
Посещаемость в сутки | 1M-10M |
Категория | Красота и фитнес |
Яндекс Х | 40 |
url aftership | https://www.aftership.com/brands/sephora.com.br |
Страна | Франция |
Платформа | Salesforce Commerce Cloud |
число сотрудников | 101-200 |
Сайт | https://www.sephora.com.br |
Sephora отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!