Sony India
Место в общем рейтинге | #2931 |
Предполагаемое количество проданной продукции | 21K-30K |
Предполагаемый ежемесячный объем продаж | $1M-10M |
Предполагаемое количество просмотров страниц в месяц | 1M-10M |
Посещаемость в сутки | 1M-10M |
Категория | Бытовая электроника |
Яндекс Х | 40 |
url aftership | https://www.aftership.com/brands/sony.co.in |
Страна | Индия |
Платформа | Custom Cart |
число сотрудников | 11K-20K |
Сайт | https://www.sony.co.in |
Sony India отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!