Walmart
| Место в общем рейтинге | #2 |
| Предполагаемый ежемесячный объем продаж | $501M-1B |
| Предполагаемое количество просмотров страниц в месяц | 1B-10B |
| Посещаемость в сутки | 1B-10B |
| Яндекс Х | 1840 |
| url aftership | https://www.aftership.com/brands/walmart.com |
| Страна | США |
| Платформа | Custom Cart |
| число сотрудников | 51K-100K |
| Сайт | https://www.walmart.com |
Walmart отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!