Топ 100 интернет-магазинов 2017
Фильтр
Топ 100 интернет магазинов 2017
Поделиться в соцсетях:
Самые крупные интернет магазины России по оборотам, тиц, скорости, SSL, адаптивности, наличию 8-800, максимальной ширине сайта, высоте шапки и основному цвету.
Данные по оборотам, заказам и среднему чеку основаны на данных Data Insight за 2016 год (http://www.datainsight.ru/top100/), актуальность данных на март 2017 года.
| Название | Категория | Яндекс Х | Юзабилити, баллы | Средний чек | Скорость загрузки | Приставка www | Основной цвет интернет магазина | Максимальная ширина | Заказов в день | Высота шапки | Возвраст сайта, лет | Responsive верстка | SSL на всем интернет магазине | Годовая выручка, млрд. | |
1 - | ulmart.ru | Гипермаркет | 2700 | 82 | 5000 | 4.72 | Красный | 1320 | 20164 | 177 | 12.2 | 36.812 | |||
2 - | wildberries.ru | Одежда, обувь | 2800 | 70 | 1900 | 1.03 | Фиолетовый | 1250 | 46575 | 151 | 13.1 | 32 | |||
3 - | citilink.ru | Гипермаркет | 1800 | 71 | 8700 | 2.98 | Оранжевый | 1600 | 7781 | 113 | 19.6 | 24.8 | |||
4 - | mvideo.ru | Электроника/техника | 3300 | 78 | 13000 | 3.07 | Красный | 940 | 4301 | 192 | 19.2 | 20.4 | |||
5 - | exist.ru | Авто | 1600 | 64 | 2600 | 1.33 | Синий | 1200 | 18219 | 174 | 18.3 | 17.3 | |||
6 - | eldorado.ru | Электроника/техника | 3000 | 79 | 8100 | 2.59 | Красный | 1180 | 5726 | 200 | 19.3 | 16.9 | |||
7 - | svyaznoy.ru | Электроника/техника | 3100 | 81 | 9700 | 2.94 | Оранжевый | 1540 | 4712 | 130 | 15.3 | 16.7 | |||
8 - | kupivip.ru | Одежда, обувь | 1100 | 68 | 9400 | 1.31 | Красный | 1200 | 4849 | 216 | 9 | 16.6 | |||
9 - | ozon.ru | Гипермаркет | 14000 | 73 | 2900 | 4.28 | Синий | 1330 | 14192 | 156 | 19.3 | 15.2 | |||
10 - | komus.ru | Товары для офиса | 1600 | 65 | 10300 | 2.38 | Красный | 1000 | 3425 | 193 | 18.6 | 12.9 | |||
11 - | lamoda.ru | Одежда, обувь | 1800 | 77 | 2900 | 0.5 | Синий | 1200 | 11918 | 166 | 7.5 | 12.6 | |||
12 - | dns-shop.ru | Электроника/техника | 2500 | 74 | 11300 | 1.53 | Оранжевый | 1200 | 2932 | 100 | 10.6 | 12 | |||
13 - | bonprix.ru | Одежда, обувь | 475 | 68 | 3900 | 1.49 | Красный | 979 | 7918 | 247 | 13.9 | 11.3 | |||
14 - | utkonos.ru | Другие категории | 1200 | 75 | 5100 | 3.04 | Зеленый | 1020 | 4986 | 195 | 15.6 | 9.3 | |||
15 - | holodilnik.ru | Электроника/техника | 1700 | 70 | 30300 | 2.35 | Синий | 1600 | 723 | 252 | 17 | 7.99 | |||
16 - | mediamarkt.ru | Электроника/техника | 1500 | 78 | 12000 | 3.24 | Розовый | 1440 | 1685 | 195 | 13 | 7.38 | |||
17 - | onlinetrade.ru | Гипермаркет | 1300 | 75 | 6200 | 3 | Оранжевый | 1600 | 3151 | 148 | 18.2 | 7.2 | |||
18 - | petrovich.ru | Для дома и ремонта | 0 | 68 | 14700 | 4.12 | Желтый | 1250 | 1323 | 211 | 19.1 | 7.1 | |||
19 - | tehnosila.ru | Электроника/техника | 1600 | 80 | 8200 | 3.77 | Желтый | 980 | 2126 | 180 | 17 | 6.35 | |||
20 - | shoppinglive.ru | Гипермаркет | 250 | 67 | 6000 | 3.63 | Оранжевый | 1030 | 2184 | 138 | 6.4 | 4.78 | |||
21 - | labirint.ru | Книги, диски | 5400 | 75 | 1600 | 5.12 | Оранжевый | 1583 | 7178 | 192 | 20.6 | 4.3 | |||
22 - | 220-volt.ru | Для дома и ремонта | 2100 | 73 | 7700 | 4.01 | Желтый | 960 | 1438 | 233 | 13.7 | 4.03 | |||
23 - | shop.mts.ru | Электроника/техника | 1000 | 77 | 8400 | 5.47 | Красный | 960 | 1296 | 164 | 7.4 | 4 | |||
24 - | euroset.ru | Электроника/техника | 2300 | 70 | 9000 | 3.07 | Желтый | 1366 | 1200 | 137 | 17.2 | 3.95 | |||
25 - | sportmaster.ru | Другие категории | 1800 | 75 | 5500 | 3.92 | Синий | 990 | 1874 | 161 | 19.1 | 3.8 | |||
26 - | vseinstrumenti.ru | Для дома и ремонта | 1200 | 78 | 8500 | 2.08 | Красный | 1000 | 1184 | 199 | 10.6 | 3.65 | |||
27 - | office-zakaz.ru | Товары для офиса | 190 | 56 | 10500 | 0.98 | Голубой | 1240 | 940 | 268 | 10.2 | 3.59 | |||
28 - | 003.ru | Электроника/техника | 1100 | 73 | 10700 | 2.52 | Синий | 980 | 915 | 249 | 17 | 3.57 | |||
29 - | enter.ru | Гипермаркет | 0 | 80 | 3700 | 2.19 | Оранжевый | 960 | 2411 | 248 | 18.3 | 3.23 | |||
30 - | fotosklad.ru | Электроника/техника | 1100 | 79 | 20100 | 3.45 | Оранжевый | 994 | 395 | 143 | 12.2 | 2.89 | |||
31 - | shinservice.ru | Авто | 600 | 65 | 18300 | 2.09 | Красный | 960 | 427 | 236 | 16.6 | 2.84 | |||
32 - | rbt.ru | Электроника/техника | 550 | 78 | 11700 | 1.85 | Оранжевый | 1200 | 658 | 150 | 17.2 | 2.8 | |||
33 - | apteka.ru | Косметика/аптеки | 1400 | 58 | 1500 | 1.69 | Синий | 950 | 5123 | 410 | 19.1 | 2.77 | |||
34 - | notik.ru | Электроника/техника | 950 | 81 | 46600 | 1.6 | Голубой | 1139 | 162 | 157 | 14.6 | 2.74 | |||
35 - | techport.ru | Электроника/техника | 850 | 85 | 11700 | 1.91 | Голубой | 1230 | 622 | 221 | 12.7 | 2.65 | |||
36 - | quelle.ru | Одежда, обувь | 900 | 70 | 4100 | 2.5 | Синий | 1030 | 1770 | 191 | 18.2 | 2.65 | |||
37 - | e96.ru | Гипермаркет | 1400 | 75 | 10300 | 4.78 | Оранжевый | 1300 | 690 | 188 | 10.8 | 2.58 | |||
38 - | xcom-shop.ru | Гипермаркет | 750 | 82 | 15600 | 3.88 | Синий | 980 | 438 | 333 | 13.9 | 2.5 | |||
39 - | otto.ru | Одежда, обувь | 850 | 65 | 6000 | 1.91 | Красный | 980 | 1088 | 150 | 19.2 | 2.4 | |||
40 - | foto.ru | Электроника/техника | 1600 | 74 | 14600 | 1.43 | Синий | 1200 | 433 | 214 | 19.3 | 2.3 | |||
41 - | autodoc.ru | Авто | 1200 | 36 | 3800 | 2.6 | Красный | 1600 | 1641 | 134 | 16.4 | 2.29 | |||
42 - | vsemayki.ru | Одежда, обувь | 850 | 76 | 1700 | 3.17 | Розовый | 1200 | 3616 | 165 | 10.3 | 2.27 | |||
43 - | petshop.ru | Другие категории | 600 | 72 | 2100 | 2.07 | Оранжевый | 1000 | 3041 | 281 | 17.1 | 2.27 | |||
44 - | laredoute.ru | Одежда, обувь | 600 | 67 | 3600 | 3.3 | Черно-белый | 982 | 1677 | 223 | 12.4 | 2.22 | |||
45 - | 4tochki.ru | Авто | 600 | 71 | 15900 | 5.28 | Оранжевый | 1600 | 381 | 128 | 11.4 | 2.22 | |||
46 - | nix.ru | Электроника/техника | 3400 | 65 | 6800 | 0.68 | Голубой | 1600 | 860 | 160 | 20.5 | 2.14 | |||
47 - | names.ru | Одежда, обувь | 500 | 64 | 26400 | 2 | Черно-белый | 1200 | 219 | 158 | 19.2 | 2.1 | |||
48 - | shop.megafon.ru | Электроника/техника | 1100 | 75 | 8700 | 3.16 | Зеленый | 1440 | 658 | 190 | 6.8 | 2.1 | |||
49 - | adidas.ru | Одежда, обувь | 2000 | 75 | 5900 | 1.06 | Черно-белый | 960 | 962 | 120 | 19.7 | 2.08 | |||
50 - | isolux.ru | Для дома и ремонта | 475 | 68 | 24500 | 4.98 | Желтый | 1200 | 214 | 215 | 11.5 | 1.9 | |||
51 - | esky.ru | Для детей, игрушки | 700 | 73 | 3900 | 2.06 | Оранжевый | 960 | 1277 | 272 | 8.9 | 1.81 | |||
52 - | yves-rocher.ru | Косметика/аптеки | 750 | 63 | 2300 | 5.2 | Фиолетовый | 1248 | 2088 | 197 | 18 | 1.79 | |||
53 - | kolesa-darom.ru | Авто | 650 | 48 | 15900 | 6.22 | Оранжевый | 1280 | 301 | 235 | 7.9 | 1.74 | |||
54 - | vstroyka-solo.ru | Электроника/техника | 60 | 61 | 19200 | 1.91 | Зеленый | 1020 | 241 | 400 | 7.5 | 1.69 | |||
55 - | chipdip.ru | Электроника/техника | 1600 | 70 | 5800 | 1.05 | Синий | 1380 | 778 | 228 | 15.5 | 1.66 | |||
56 - | foroffice.ru | Товары для офиса | 650 | 1 | 35000 | 1.5 | Синий | 990 | 126 | 192 | 11.6 | 1.63 | |||
57 - | hoff.ru | Для дома и ремонта | 500 | 77 | 14300 | 3.17 | Красный | 1021 | 307 | 172 | 7.5 | 1.6 | |||
58 - | letu.ru | Косметика/аптеки | 1400 | 77 | 3700 | 4.79 | Синий | 960 | 1181 | 240 | 16.9 | 1.57 | |||
59 - | pleer.ru | Электроника/техника | 2100 | 68 | 7600 | 2.59 | Красный | 1600 | 553 | 259 | 16.1 | 1.54 | |||
60 - | re-store.ru | Электроника/техника | 1100 | 73 | 38600 | 3 | Розовый | 980 | 104 | 196 | 11.3 | 1.47 | |||
61 - | rendez-vous.ru | Одежда, обувь | 400 | 68 | 6900 | 2.4 | Фиолетовый | 884 | 573 | 235 | 14.3 | 1.43 | |||
62 - | oldi.ru | Электроника/техника | 1400 | 1 | 4800 | 1.41 | Синий | 1200 | 805 | 148 | 19.7 | 1.41 | |||
63 - | dochkisinochki.ru | Для детей, игрушки | 1300 | 65 | 3500 | 4.69 | Синий | 1024 | 1096 | 305 | 10.4 | 1.4 | |||
64 - | bosco.ru | Одежда, обувь | 600 | 1 | 27400 | 5.8 | Красный | 1600 | 140 | 120 | 17.6 | 1.39 | |||
65 - | akusherstvo.ru | Для детей, игрушки | 1300 | 72 | 5600 | 2.16 | Синий | 1305 | 655 | 102 | 14.3 | 1.34 | |||
66 - | my-shop.ru | Книги, диски | 1800 | 60 | 1600 | 3.62 | Синий | 980 | 2216 | 144 | 15.2 | 1.33 | |||
67 - | stolplit.ru | Для дома и ремонта | 800 | 70 | 11700 | 3.54 | Желтый | 1240 | 307 | 166 | 16.4 | 1.31 | |||
68 - | detmir.ru | Для детей, игрушки | 1800 | 73 | 3500 | 5.89 | Голубой | 980 | 984 | 289 | 19.3 | 1.26 | |||
69 - | regard.ru | Электроника/техника | 650 | 73 | 7800 | 0.89 | Красный | 1240 | 425 | 230 | 20.5 | 1.21 | |||
70 - | pult.ru | Электроника/техника | 1400 | 72 | 30800 | 3.96 | Голубой | 940 | 107 | 263 | 15 | 1.21 | |||
71 - | santehnika-online.ru | Для дома и ремонта | 900 | 72 | 27000 | 1.99 | Голубой | 981 | 121 | 140 | 8.2 | 1.18 | |||
72 - | just.ru | Электроника/техника | 350 | 69 | 11700 | 4.68 | Оранжевый | 1400 | 274 | 197 | 17.3 | 1.16 | |||
73 - | Z95.RU | Одежда, обувь | 80 | 53 | 13300 | 3 | Зеленый | 1200 | 235 | 196 | 11 | 1.14 | |||
74 - | mytoys.ru | Для детей, игрушки | 700 | 69 | 1900 | 2.29 | Оранжевый | 960 | 1584 | 261 | 8.2 | 1.1 | |||
75 - | top-shop.ru | Гипермаркет | 1100 | 78 | 4800 | 1.42 | Красный | 1285 | 619 | 277 | 15 | 1.08 | |||
76 - | technopark.ru | Электроника/техника | 850 | 70 | 14200 | 3.56 | Синий | 1485 | 203 | 190 | 18.3 | 1.05 | |||
77 - | ravta.ru | Гипермаркет | 230 | 1 | 5800 | 2.97 | Красный | 1206 | 493 | 169 | 6.1 | 1.05 | |||
78 - | mamsy.ru | Для детей, игрушки | 230 | 70 | 2900 | 2.79 | Розовый | 1400 | 995 | 152 | 6.3 | 1.04 | |||
79 - | buyon.ru | Электроника/техника | 375 | 1 | 9000 | 4.21 | Фиолетовый | 1388 | 312 | 143 | 8.4 | 1.03 | |||
80 - | bestwatch.ru | Другие категории | 550 | 73 | 25600 | 2.5 | Красный | 990 | 107 | 160 | 17.6 | 0.989 | |||
81 - | audiomania.ru | Электроника/техника | 1100 | 70 | 13000 | 2.47 | Синий | 1280 | 208 | 314 | 14 | 0.986 | |||
82 - | reebok.ru | Одежда, обувь | 450 | 75 | 5500 | 4.86 | Красный | 980 | 479 | 83 | 20 | 0.96 | |||
83 - | express-shina.ru | Авто | 120 | 74 | 13500 | 2.15 | Красный | 1300 | 192 | 232 | 11.1 | 0.95 | |||
84 - | laptop.ru | Электроника/техника | 400 | 68 | 14600 | 1.03 | Синий | 1220 | 175 | 238 | 16 | 0.933 | |||
85 - | logo.ru | Электроника/техника | 190 | 67 | 11200 | 3.49 | Зеленый | 1000 | 225 | 331 | 17.1 | 0.921 | |||
86 - | zhivika.ru | Косметика/аптеки | 300 | 59 | 2700 | 2.68 | Зеленый | 980 | 948 | 228 | 11.5 | 0.919 | |||
87 - | tehnostudio.ru | Гипермаркет | 240 | 78 | 11400 | 3.08 | Зеленый | 980 | 222 | 265 | 8.1 | 0.915 | |||
88 - | key.ru | Электроника/техника | 900 | 67 | 11000 | 2 | Розовый | 1571 | 225 | 149 | 19.6 | 0.898 | |||
89 - | triya.ru | Для дома и ремонта | 375 | 1 | 25100 | 3.01 | Красный | 1051 | 99 | 217 | 12.5 | 0.897 | |||
90 - | mothercare.ru | Для детей, игрушки | 700 | 76 | 6000 | 1.01 | Синий | 1000 | 400 | 198 | 16.6 | 0.886 | |||
91 - | mosautoshina.ru | Авто | 750 | 61 | 19100 | 3.11 | Оранжевый | 1180 | 126 | 122 | 7.9 | 0.885 | |||
92 - | topbrands.ru | Одежда, обувь | 475 | 75 | 26700 | 4.04 | Красный | 1240 | 88 | 182 | 11.5 | 0.869 | |||
93 - | mebelion.ru | Для дома и ремонта | 0 | 78 | 9500 | 1.52 | Синий | 1210 | 247 | 124 | 7.9 | 0.86 | |||
94 - | autopiter.ru | Авто | 350 | 60 | 3800 | 0.83 | Красный | 1600 | 614 | 129 | 17.2 | 0.856 | |||
95 - | bookvoed.ru | Книги, диски | 1900 | 78 | 1700 | 3.09 | Оранжевый | 1280 | 1342 | 253 | 15.1 | 0.847 | |||
96 - | babadu.ru | Для детей, игрушки | 1000 | 79 | 6200 | 3.72 | Красный | 1160 | 373 | 159 | 8.3 | 0.84 | |||
97 - | alltime.ru | Другие категории | 1300 | 67 | 14600 | 3 | Синий | 1600 | 156 | 172 | 16.9 | 0.84 | |||
98 - | chitai-gorod.ru | Книги, диски | 1200 | 66 | 1700 | 2.62 | Синий | 1000 | 1326 | 141 | 8 | 0.837 | |||
99 - | ogo1.ru | Электроника/техника | 275 | 76 | 7300 | 2.31 | Красный | 1020 | 315 | 187 | 7.6 | 0.835 | |||
100 - | store.sony.ru | Электроника/техника | 1000 | 75 | 17500 | 3.48 | Красный | 960 | 126 | 150 | 6.9 | 0.81 |
Подводим итоги:
-
Оборот
Объем онлайн-продаж за год в млрд, включая НДС.
-
Заказы
В среднем в топ 100 интернет магазинов количество заказов в день 2394.
-
Средний чек
Средний чек - 10859 рублей.
-
Яндекс ТИЦ
Средний тиц - 1240
Проверить так - http://yandex.ru/cycounter?ulmart.ru
Тематический индекс цитирования (тИЦ) определяет «авторитетность» интернет-ресурсов с учетом качественной характеристики ссылок на них с других сайтов.
-
Современная верстка – Responsive
У 27 из 100 интернет магазинов.
При этом стоит отметить:
- По старой школе практически у каждого магазина из топ100 есть мобильная версия.
- У ряда магазинов большой упор делается на мобильное приложение.
Возможно, по этим двум причинам еще не все магазины поддерживают responsive подход к верстке.
-
Максимальная ширина сайта в пикселях
Как правило, почти все магазины используют ограничение в максимальной ширине сайта. Среднее ограничение 1184 пикселей по ширине.
5 магазинов не используют ограничение, т.е. 100% ширины при любом экране.
-
Скорость загрузки сайта
Скорость является одним из факторов ранжирования сайтов в Яндекс и Google. Наиболее популярно утверждение, что страница сайта должна загружаться до 3 секунд, каждая последующая секунда теряет -7% от общего числа посетителей.
Сайт из топ100 грузится в среднем за 2.86 секунды. Но стоит отметить, что многие из крупных магазинов могут себе позволить некоторое замедление ради дополнительных функциональных, дизайнерских или аналитических фишек.
А восходящий к вершинам интернет-магазин должен загружаться до 2 секунд.
Мы можем вам в этом помочь, пишите на info@ardoz.ru
-
Длина доменного имени
Средняя длина имени участника рейтинга топ100 – 7.5 знаков.
Максимальная длина 17 символов - santehnika-online.ru
Средняя длина топ10 – 6,8 символов.
-
Наличие бесплатного звонка 8-800
43 из 100 присутствует данный номер. Большинство тех, кто использует данную фишку находится внизу списка топ100, предполагаем, что лидеры рынка начинают уже заслуженно экономить на покупателях.
-
Высота шапки сайта (header)
Среднее значение – 197 пиксель. При этом стоит отметить, что чем выше мы поднимаемся к вершине рейтинга, тем меньше в среднем шапка. Например, среднее значение для первой 10 составляет – 170 пикселей.
Это связано с тем, что лучшие магазины понимают, что важнее всего в карточке товара показать фото товара и его выгоды, нежели огромную шапку сайта.
-
Основной цвет сайта
Самая популярная гамма сине-голубая(31 из 100 магазинов). На 2 месте – красный (26 из 100). Бронза – (18 из 100).
Всего используется 9 цветовых гамм – голубой, желтый, зеленый, красный, оранжевый, розовый, синий, фиолетовый, черно-белый.
Непонятно почему никто не любит коричневый ☺
-
Сертификат SSL для всего сайта (HTTPS)
39 из 100 сайтов использует SSL на всем сайте, а не только при оформлении заказа. Также просим не забывать что теперь это один из факторов ранжирования для Google и Яндекс. Поэтому запланируйте перевод вашего сайта на SSL – услуга перевод сайта на HTTPS.
-
Приставка WWW у сайта
Приставка WWW это устаревшая необходимость теперь уже полную ссылку на сайт можно делать как – https://ardoz.ru. При этом 76 из 100 топовых интернет-магазинов использует приставку WWW. Это связано с некоторыми предпочтениями касательно оффлайн рекламы и полиграфии.
-
Возраст сайта
Средний возраст интернет магазина в топ – 14,1 года. Т.е. вам в среднем потребуется 14 лет для попадания в топ100 ☺
Самый молодой интернет-магазин - https://ravta.ru/ (6 лет)
Самый старый - http://www.labirint.ru/ (20 лет)