Amazon
Место в общем рейтинге | #1 |
Предполагаемое количество проданной продукции | 201M-300M |
Предполагаемый ежемесячный объем продаж | $31B-50B |
Предполагаемое количество просмотров страниц в месяц | 11B-20B |
Посещаемость в сутки | 1B-10B |
Яндекс Х | 12800 |
url aftership | https://www.aftership.com/brands/amazon.com |
Страна | США |
Платформа | Custom Cart |
число сотрудников | 501K-1M |
Сайт | https://www.amazon.com |
Amazon отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!