HelloFresh
| Место в общем рейтинге | #3158 |
| Предполагаемое количество проданной продукции | 101-200 |
| Предполагаемый ежемесячный объем продаж | $501K-1M |
| Предполагаемое количество просмотров страниц в месяц | 501K-1M |
| Посещаемость в сутки | 201K-300K |
| Категория | Еда, напитки |
| Яндекс Х | 170 |
| url aftership | https://www.aftership.com/brands/hellofresh.ca |
| Страна | Германия |
| Платформа | Custom Cart |
| число сотрудников | 11K-20K |
| Сайт | https://www.hellofresh.com |
HelloFresh отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!