JOANN Stores
| Место в общем рейтинге | #80 |
| Предполагаемое количество проданной продукции | 1K-10K |
| Предполагаемый ежемесячный объем продаж | $101M-200M |
| Предполагаемое количество просмотров страниц в месяц | 101M-200M |
| Посещаемость в сутки | 31M-50M |
| Категория | Игрушки и хобби |
| Яндекс Х | 120 |
| url aftership | https://www.aftership.com/brands/joann.com |
| Страна | США |
| Платформа | Salesforce Commerce Cloud |
| число сотрудников | 1K-10K |
| Сайт | https://www.joann.com |
JOANN Stores отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!